頂部負荷(T) | 爪部負荷(T) | 爪部最低高度(mm) | 行程 | 本體高度(mm) | 爪長(cháng)*寬(mm) | 重量 |
(mm) | ||||||
5T | 2.5T | 16 | 117 | 228 | 69*45 | 12 |
10T | 5T | 23 | 147 | 282 | 98*53 | 25 |
20T | 10T | 28 | 152 | 310 | 123*60 | 40 |
30T | 15T | 40 | 155 | 310 | 149*60 | 53 |
50T | 25T | 45 | 155 | 370 | 190*75 | 94 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
在線(xiàn)咨詢(xún)真誠為您提供專(zhuān)業(yè)解答服務(wù)
咨詢(xún)熱線(xiàn)
5*8小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 400-626-8860
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 18623696663
微信咨詢(xún)